| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | devin a | 78,5 km/h | - | 58sec |
| 1 | fixie R | 78,5 km/h | 212 W | 58sec |
| 3 | Dale B | 75,9 km/h | 339 W | 1:00 |
| 3 | Sean Bennett | 75,9 km/h | 258 W | 1:00 |
| 3 | Juan Lopez | 75,9 km/h | 361 W | 1:00 |
| 3 | William D | 75,9 km/h | 291 W | 1:00 |
| 3 | James Y | 75,9 km/h | 122 W | 1:00 |
| 3 | J K | 75,9 km/h | 213 W | 1:00 |
| 9 | Peter B | 74,6 km/h | 108 W | 1:01 |
| 9 | Kell WOB | 74,6 km/h | 245 W | 1:01 |
| 9 | Richard P | 74,6 km/h | 136 W | 1:01 |
| 9 | Rico ☯️ R | 74,6 km/h | 101 W | 1:01 |
| 9 | John Kos C | 74,6 km/h | 92 W | 1:01 |
| 9 | Fun g | 74,6 km/h | 168 W | 1:01 |
| 9 | Sophia Krivoruchko | 74,6 km/h | - | 1:01 |
| 9 | Milo Baker | 74,6 km/h | 160 W | 1:01 |
| 9 | zain c | 74,6 km/h | - | 1:01 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa