| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Nibali | 24.9 km/h | - | 1659 | 5:34 |
| 2 | Gianluca Rovini | 23.3 km/h | 466 W | 1548 | 5:58 |
| 3 | Lorenzo Ciucci | 23.1 km/h | 376 W | 1539 | 6:00 |
| 4 | Maicol Dardi | 23.0 km/h | 353 W | 1530 | 6:02 |
| 5 | Matthys Beukes (Synergy Cycle Sports) | 22.7 km/h | 454 W | 1510 | 6:07 |
| 6 | Alfredo Paoli | 22.6 km/h | 402 W | 1506 | 6:08 |
| 7 | Davide Farneti | 22.4 km/h | - | 1489 | 6:12 |
| 8 | Andrea Giori | 21.8 km/h | 414 W | 1450 | 6:22 |
| 9 | stefano lombardi | 21.7 km/h | - | 1447 | 6:23 |
| 10 | Mirko T | 21.6 km/h | 348 W | 1439 | 6:25 |
| 10 | kaspar h | 21.6 km/h | 346 W | 1439 | 6:25 |
| 10 | Ole Hem Solar | 21.6 km/h | 415 W | 1439 | 6:25 |
加入 Strava 查看完整排行榜