| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Cheeseman | 38,6 km/h | 286 W | 4:13 |
| 2 | Kieran M | 36,6 km/h | 258 W | 4:27 |
| 3 | Maggie Quinn | 35,4 km/h | - | 4:36 |
| 4 | Jordan Cheyne | 34,3 km/h | 234 W | 4:45 |
| 4 | Matt Birchard | 34,3 km/h | - | 4:45 |
| 4 | Derek Michael | 34,3 km/h | - | 4:45 |
| 7 | Etienne Guerin | 33,5 km/h | 219 W | 4:52 |
| 8 | Jeremy T | 32,9 km/h | 224 W | 4:57 |
| 9 | Avery Ling | 32,8 km/h | 203 W | 4:58 |
| 10 | Martin Leduc | 32,7 km/h | 268 W | 4:59 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.