| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément C | 30,7 km/h | 557 W | 41sec |
| 2 | Nicolas R | 27,4 km/h | 474 W | 46sec |
| 3 | Clément A | 26,2 km/h | 476 W | 48sec |
| 3 | Jean N | 26,2 km/h | 472 W | 48sec |
| 5 | christian rivals | 22,5 km/h | 360 W | 56sec |
| 5 | Emmanuel Raynaud | 22,5 km/h | 387 W | 56sec |
| 7 | Benoît O | 21,7 km/h | - | 58sec |
| 8 | Matthieu Masson | 20,0 km/h | - | 1:03 |
| 9 | Yannick B | 19,1 km/h | 330 W | 1:06 |
| 10 | eric chauvineau | 17,7 km/h | 268 W | 1:11 |
| 10 | Thibaut Dupuy | 17,7 km/h | - | 1:11 |
| 10 | Dimitri Maraud (MobiliTour) | 17,7 km/h | - | 1:11 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa