| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason TESSON | 47.2 公里/小時 | 238 瓦 | 2:39 |
| 2 | Igor Cuny | 43.9 公里/小時 | 430 瓦 | 2:51 |
| 3 | Alexandre Riegert | 43.6 公里/小時 | 359 瓦 | 2:52 |
| 3 | Damien Tolazzi | 43.6 公里/小時 | - | 2:52 |
| 5 | Jean-Pierre Carreira | 42.4 公里/小時 | - | 2:57 |
| 5 | Jean-Pierre Carreira | 42.4 公里/小時 | - | 2:57 |
| 7 | Christopher Piry | 42.2 公里/小時 | 313 瓦 | 2:58 |
| 8 | Frédéric M | 41.5 公里/小時 | 352 瓦 | 3:01 |
| 9 | Sebastien Piry | 41.2 公里/小時 | 312 瓦 | 3:02 |
| 10 | Philippe Felut | 41.0 公里/小時 | 360 瓦 | 3:03 |
加入 Strava 以查看完整排行榜