| Rank | Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin B | 53.3 km/h | 256 W | 1:08 |
| 2 | Davey Dawson | 52.5 km/h | 252 W | 1:09 |
| 3 | Tim S | 50.4 km/h | 319 W | 1:12 |
| 4 | Chris H | 49.7 km/h | 172 W | 1:13 |
| 4 | bruno c | 49.7 km/h | 189 W | 1:13 |
| 4 | Elijah G | 49.7 km/h | 202 W | 1:13 |
| 4 | C B | 49.7 km/h | - | 1:13 |
| 8 | Matt Wasserman | 49.0 km/h | 247 W | 1:14 |
| 8 | Dave Devenney | 49.0 km/h | 115 W | 1:14 |
| 8 | Henry Joy McKeown | 49.0 km/h | 188 W | 1:14 |
| 8 | Kimberly Stoveld | 49.0 km/h | 240 W | 1:14 |
| 8 | Sizzli Famous | 49.0 km/h | 276 W | 1:14 |
| 8 | 丂卄卂几几ㄖ几 丂 | 49.0 km/h | 143 W | 1:14 |
| 8 | Marcello C | 49.0 km/h | - | 1:14 |
| 8 | DIRTY DUNNE | 49.0 km/h | 110 W | 1:14 |
Join Strava to see the full leaderboard