| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | xXx | Matt Gulden | NPBS | 36,5 km/j | 281 W | 6:23 |
| 2 | Trent D | 35,6 km/j | 268 W | 6:32 |
| 3 | Jamie Z | 35,3 km/j | 217 W | 6:36 |
| 4 | Hoffopotomus 🦛 | 35,0 km/j | 220 W | 6:39 |
| 5 | Scott Countryman | 34,8 km/j | 240 W | 6:41 |
| 6 | Scott Moysh | 34,6 km/j | 203 W | 6:44 |
| 6 | Kolton Dean | 34,6 km/j | - | 6:44 |
| 8 | Stephen James | 34,2 km/j | 198 W | 6:48 |
| 9 | Weston E | 34,1 km/j | - | 6:50 |
| 10 | Stewart Thompson | 34,0 km/j | - | 6:51 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap