| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Smith | 19.8 km/h | 149 W | 4:11 |
| 2 | Camille Keeler | 18.5 km/h | - | 4:29 |
| 3 | Mike H | 18.2 km/h | 109 W | 4:33 |
| 4 | Kevin Sliwinski | 18.2 km/h | 94 W | 4:34 |
| 5 | David Plain | 18.0 km/h | 142 W | 4:37 |
| 6 | Tom W | 17.0 km/h | 61 W | 4:52 |
| 7 | Sparky . | 16.9 km/h | 135 W | 4:54 |
| 8 | Mikey B | 16.8 km/h | 103 W | 4:56 |
| 9 | Mark M | 16.7 km/h | 89 W | 4:58 |
| 10 | Greg G | 16.5 km/h | 161 W | 5:02 |
加入 Strava 查看完整排行榜