| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawson archuleta | 84.5 km/h | - | 1:27 |
| 2 | Heather M | 80.8 km/h | - | 1:31 |
| 3 | David Miller | 78.2 km/h | - | 1:34 |
| 4 | Anthony Froerer | 76.6 km/h | - | 1:36 |
| 5 | Lance Darley | 75.8 km/h | 368 W | 1:37 |
| 5 | Malorie P | 75.8 km/h | - | 1:37 |
| 7 | Preston Petersen | 74.3 km/h | 548 W | 1:39 |
| 7 | Ashley Watts | 74.3 km/h | - | 1:39 |
| 9 | Shelby Lewis | 73.5 km/h | 1,083 W | 1:40 |
| 9 | Brittany R | 73.5 km/h | - | 1:40 |
| 9 | Steve Wilkinson | 73.5 km/h | - | 1:40 |
| 9 | Saje Geisler | 73.5 km/h | - | 1:40 |
加入 Strava 查看完整排行榜