| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy D | 48,1 km/h | 293 W | 4:25 |
| 2 | Sebastien Fournet Fayard | 47,0 km/h | 253 W | 4:31 |
| 2 | anthony R | 47,0 km/h | - | 4:31 |
| 4 | julien a | 46,7 km/h | 497 W | 4:33 |
| 5 | Szewe Patrick | 46,5 km/h | 239 W | 4:34 |
| 5 | mickael g | 46,5 km/h | 212 W | 4:34 |
| 5 | Thijs Vandaele | 46,5 km/h | 483 W | 4:34 |
| 8 | Vadim D | 46,3 km/h | 456 W | 4:35 |
| 8 | Éliott Perragin | 46,3 km/h | 472 W | 4:35 |
| 10 | Mathieu Troude 🇨🇵 | 46,2 km/h | 483 W | 4:36 |
| 10 | Guillaume P | 46,2 km/h | 232 W | 4:36 |
| 10 | Nicolas C | 46,2 km/h | 455 W | 4:36 |
| 10 | Arne Verfaillie | 46,2 km/h | 233 W | 4:36 |
| 10 | Rémi Benarfa | 46,2 km/h | 237 W | 4:36 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa