| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Klein | 37,9 km/h | 625 W | 51sec |
| 2 | Tim Lentz | 35,8 km/h | 478 W | 54sec |
| 2 | Jason Rettler | 35,8 km/h | 571 W | 54sec |
| 4 | big b | 35,1 km/h | 467 W | 55sec |
| 4 | Greg Aronson | 35,1 km/h | - | 55sec |
| 6 | Arron Hampton | 33,9 km/h | 451 W | 57sec |
| 6 | nick c | 33,9 km/h | 473 W | 57sec |
| 6 | Matt Eckard | 33,9 km/h | 444 W | 57sec |
| 9 | Steven Robinson | 33,3 km/h | 448 W | 58sec |
| 9 | Joseph B | 33,3 km/h | 526 W | 58sec |
| 9 | Peter Gratton | 33,3 km/h | 543 W | 58sec |
| 9 | William H | 33,3 km/h | 389 W | 58sec |
| 9 | Ian Frink | 33,3 km/h | - | 58sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa