| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zac Peddle | 32,9 km/h | 420 W | 52s |
| 1 | Alex Gibson | 32,9 km/h | 511 W | 52s |
| 1 | B. G | 32,9 km/h | 548 W | 52s |
| 4 | Victor P | 31,7 km/h | 643 W | 54s |
| 4 | Arek C | 31,7 km/h | - | 54s |
| 6 | Charlie B | 30,6 km/h | - | 56s |
| 7 | Michael I | 30,0 km/h | 390 W | 57s |
| 8 | Angelo Volpe | 29,5 km/h | 416 W | 58s |
| 9 | William Dainty | 29,0 km/h | 422 W | 59s |
| 10 | Doug Smith I SHCC | 28,1 km/h | - | 1:01 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa