| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Carreño | 15,2 км/ч | 345 Ватт | 1031 | 7:31 |
| 2 | José María Sánchez Ruiz | 14,7 км/ч | 347 Ватт | 997 | 7:46 |
| 3 | Carlitos H | 14,6 км/ч | 254 Ватт | 991 | 7:49 |
| 4 | FRAN H | 14,5 км/ч | 258 Ватт | 989 | 7:50 |
| 5 | Alejandro C | 14,4 км/ч | 212 Ватт | 976 | 7:56 |
| 6 | Nacho Gálvez | 14,0 км/ч | 198 Ватт | 950 | 8:09 |
| 7 | Pablo Adanez | 13,9 км/ч | - | 948 | 8:10 |
| 8 | Juan Manuel R | 13,9 км/ч | 308 Ватт | 947 | 8:11 |
| 9 | Iñigo D | 13,9 км/ч | 240 Ватт | 943 | 8:13 |
| 10 | Juan Carlos B | 13,8 км/ч | 217 Ватт | 941 | 8:14 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava