| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Y | 44,2 km/h | 146 W | 47s |
| 2 | John Patrick E | 37,1 km/h | - | 56s |
| 3 | Stephen D | 35,2 km/h | 315 W | 59s |
| 4 | Chris R | 32,5 km/h | 240 W | 1:04 |
| 5 | Kenneth Wasswa | 31,0 km/h | - | 1:07 |
| 6 | Tom Saunderson | 30,1 km/h | 122 W | 1:09 |
| 6 | Philip Kelly | 30,1 km/h | - | 1:09 |
| 8 | Paul Martin (Coach @ North Endurance) | 29,7 km/h | 126 W | 1:10 |
| 8 | Max . | 29,7 km/h | - | 1:10 |
| 10 | Brendan F | 29,3 km/h | - | 1:11 |
| 10 | Sam M | 29,3 km/h | 149 W | 1:11 |
| 10 | J T | 29,3 km/h | 176 W | 1:11 |
| 10 | Dan Mothers | 29,3 km/h | 181 W | 1:11 |
| 10 | Aidan Fullerton | 29,3 km/h | 120 W | 1:11 |
| 10 | M J | 29,3 km/h | - | 1:11 |
| 10 | Neil H | 29,3 km/h | 227 W | 1:11 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa