| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Ribeiro P | 22,1 km/h | 295 W | 1002 | 11:23 |
| 2 | Marco Aurelio Fontana | 20,3 km/h | - | 920 | 12:24 |
| 3 | Henrique Avancini | 19,0 km/h | - | 859 | 13:17 |
| 4 | Fred Claveland | 17,8 km/h | 258 W | 807 | 14:08 |
| 5 | Wolfgang Soares Olsen | 17,8 km/h | 300 W | 804 | 14:11 |
| 6 | Adair Prieto | 17,7 km/h | - | 802 | 14:13 |
| 7 | Anderson Techteambikes | 17,7 km/h | 237 W | 800 | 14:15 |
| 8 | Amarildo Ferreira IBS | 17,6 km/h | 230 W | 798 | 14:18 |
| 9 | Lamartine Vital | 17,2 km/h | 363 W | 780 | 14:37 |
| 9 | Matheus Cabral | 17,2 km/h | - | 780 | 14:37 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa