| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy P | 37,0 km/h | 371 W | 17:14 |
| 2 | Rob W | 36,3 km/h | 251 W | 17:33 |
| 3 | Jason | | 35,2 km/h | 304 W | 18:05 |
| 4 | Tijmen S | 34,7 km/h | 294 W | 18:20 |
| 5 | Paul T | 33,8 km/h | 288 W | 18:51 |
| 6 | Iain Evans | 33,4 km/h | 265 W | 19:05 |
| 7 | Alex V | 33,0 km/h | 219 W | 19:20 |
| 7 | Mike A | 33,0 km/h | 238 W | 19:20 |
| 9 | Stuart Evans | 32,6 km/h | - | 19:33 |
| 10 | Romans Gainanovs | 32,4 km/h | - | 19:39 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.