| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will H | 19,4 km/h | 343 W | 1059 | 9:34 |
| 2 | William J | 19,2 km/h | 270 W | 1050 | 9:39 |
| 3 | Will C | 18,7 km/h | 302 W | 1018 | 9:57 |
| 4 | Tom S | 15,9 km/h | - | 869 | 11:39 |
| 5 | Pilsbury W | 15,4 km/h | 221 W | 839 | 12:04 |
| 6 | Richard G | 14,8 km/h | 214 W | 805 | 12:35 |
| 7 | Matt N | 14,6 km/h | 224 W | 794 | 12:45 |
| 8 | Andy B | 14,5 km/h | - | 792 | 12:47 |
| 9 | David Taylor | 14,5 km/h | 265 W | 789 | 12:50 |
| 10 | Bob M | 14,3 km/h | 225 W | 780 | 12:59 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa