| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas G | 33.7 km/h | - | 13:40 |
| 2 | Jim A | 33.2 km/h | 249 W | 13:52 |
| 3 | Jeremy Hooper | 32.8 km/h | 256 W | 14:01 |
| 3 | Jack Polley | 32.8 km/h | 289 W | 14:01 |
| 3 | Thomas Williams | 32.8 km/h | 198 W | 14:01 |
| 6 | David Weaver | 32.4 km/h | 199 W | 14:11 |
| 7 | Troy Hunt | 31.8 km/h | 455 W | 14:29 |
| 8 | Ross Hammersley-Myers | 31.7 km/h | 219 W | 14:30 |
| 9 | Mark Langlands | 31.2 km/h | 180 W | 14:46 |
| 10 | Emily Lutyens | 31.1 km/h | 179 W | 14:49 |
| 10 | Derek R | 31.1 km/h | - | 14:49 |
| 10 | ash holwell | 31.1 km/h | - | 14:49 |
加入 Strava 查看完整排行榜