| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro W | 36.7 km/h | 587 W | 1:30 |
| 1 | Stevey T | 36.7 km/h | 618 W | 1:30 |
| 3 | Paul West | 33.4 km/h | - | 1:39 |
| 4 | Will M | 31.2 km/h | 421 W | 1:46 |
| 5 | Grzegorz(Greg) G | 30.9 km/h | 464 W | 1:47 |
| 6 | Cai D | 30.6 km/h | 388 W | 1:48 |
| 7 | Simon P | 30.0 km/h | 392 W | 1:50 |
| 7 | Andrew N | 30.0 km/h | - | 1:50 |
| 9 | Chris F | 29.5 km/h | 507 W | 1:52 |
| 10 | Willy S | 29.2 km/h | 423 W | 1:53 |
| 10 | Joe Tate | 29.2 km/h | 418 W | 1:53 |
加入 Strava 查看完整排行榜