| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Bowen | 14,7 km/h | 323 W | 3:46 |
| 2 | Shayne Venables | 13,7 km/h | 382 W | 4:02 |
| 3 | Emilly Johnston | 13,6 km/h | 293 W | 4:04 |
| 4 | Hanky P | 13,3 km/h | 318 W | 4:11 |
| 5 | Trevor Hopkins | 12,7 km/h | 322 W | 4:22 |
| 6 | Joel Chevalier | 12,5 km/h | 417 W | 4:27 |
| 7 | Dana Flahr | 12,2 km/h | 286 W | 4:32 |
| 8 | Wayne M | 12,2 km/h | - | 4:33 |
| 8 | Ricky H | 12,2 km/h | - | 4:33 |
| 10 | Ethan Wood | 11,7 km/h | - | 4:45 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa