| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Feather | 35,2 км/ч | 477 Ватт | 1194 | 4:06 |
| 2 | Ben M | 35,0 км/ч | 397 Ватт | 1189 | 4:07 |
| 3 | Tom Williams | 34,7 км/ч | 489 Ватт | 1180 | 4:09 |
| 4 | José N | 34,5 км/ч | 399 Ватт | 1170 | 4:11 |
| 5 | Neilson Powless | 34,1 км/ч | 389 Ватт | 1157 | 4:14 |
| 6 | Koen Bouwman | 33,9 км/ч | - | 1152 | 4:15 |
| 6 | Vincenzo Albanese🐼 | 33,9 км/ч | - | 1152 | 4:15 |
| 6 | Connor Swift | 33,9 км/ч | 431 Ватт | 1152 | 4:15 |
| 9 | Emīls Liepiņš | 33,5 км/ч | 358 Ватт | 1139 | 4:18 |
| 9 | James Oram | 33,5 км/ч | 384 Ватт | 1139 | 4:18 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava