| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime L | 20,2 km/h | 361 W | 1140 | 8:19 |
| 2 | Benjamin Lombardo | 19,6 km/h | 275 W | 1104 | 8:35 |
| 3 | Laurent BONNY | 18,9 km/h | 263 W | 1069 | 8:52 |
| 4 | Florent VALD | 18,9 km/h | 299 W | 1067 | 8:53 |
| 5 | Jm Ausseil | 17,6 km/h | 258 W | 996 | 9:31 |
| 6 | Nicolas Durin | 16,8 km/h | 342 W | 946 | 10:01 |
| 7 | Grégory Lgrd | 16,2 km/h | - | 916 | 10:21 |
| 8 | Hugo Buisson | 16,0 km/h | 182 W | 903 | 10:30 |
| 9 | Laurent Bonny | 15,7 km/h | 257 W | 885 | 10:43 |
| 10 | Thierry Verzier | 15,4 km/h | 274 W | 872 | 10:52 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa