| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas M | 60,8 km/h | 878 W | 13:43 |
| 2 | Grzegorz Golonko | 58,1 km/h | 312 W | 14:20 |
| 3 | David Williams | 57,4 km/h | 303 W | 14:31 |
| 4 | Xavier Disley (AeroCoach) | 56,6 km/h | 263 W | 14:43 |
| 4 | Ross Fawcett | 56,6 km/h | 323 W | 14:43 |
| 6 | Alex F | 56,1 km/h | 265 W | 14:51 |
| 6 | Richie Moores | 56,1 km/h | 275 W | 14:51 |
| 8 | Lee Jones | 56,0 km/h | 253 W | 14:53 |
| 8 | Alexander Steffens - AS Cycling Team | 56,0 km/h | - | 14:53 |
| 10 | Andrey K | 55,7 km/h | 224 W | 14:58 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa