| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Willson | 27,3 km/h | 498 W | 1596 | 3:09 |
| 2 | Andrew Bradbury | 26,1 km/h | 504 W | 1524 | 3:18 |
| 3 | Jonathan C | 23,5 km/h | 446 W | 1371 | 3:40 |
| 4 | Chad Warren | 22,7 km/h | 505 W | 1329 | 3:47 |
| 5 | Devon Clarke | 22,1 km/h | - | 1289 | 3:54 |
| 6 | Robert Gutgesell | 22,0 km/h | 353 W | 1284 | 3:55 |
| 7 | Thorben W | 21,5 km/h | 400 W | 1257 | 4:00 |
| 7 | Scott W | 21,5 km/h | 500 W | 1257 | 4:00 |
| 9 | Nick Hamilton | 21,2 km/h | 354 W | 1241 | 4:03 |
| 10 | Scott M | 21,0 km/h | 450 W | 1226 | 4:06 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa