| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimrod Yaari | 21.4 km/h | - | 2215 | 6:42 |
| 2 | Jai Hindley | 18.3 km/h | 356 W | 1899 | 7:49 |
| 3 | jack burke | 17.6 km/h | 399 W | 1817 | 8:10 |
| 4 | Philip Götsch | 16.9 km/h | 364 W | 1753 | 8:28 |
| 5 | Michael S | 16.9 km/h | 447 W | 1749 | 8:29 |
| 6 | Stefan K | 16.6 km/h | 355 W | 1719 | 8:38 |
| 6 | Mattia Gaffuri | 16.6 km/h | 354 W | 1719 | 8:38 |
| 8 | Vincenzo Nibali | 16.5 km/h | - | 1712 | 8:40 |
| 8 | Ben O'Connor | 16.5 km/h | 370 W | 1712 | 8:40 |
| 10 | Fausto Masnada | 16.3 km/h | 338 W | 1693 | 8:46 |
加入 Strava 查看完整排行榜