| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii N | 18.7 km/h | 225 W | 13:44 |
| 1 | Dmytro Petrov (echelon) 🇺🇦 | 18.7 km/h | 162 W | 13:44 |
| 3 | Eugene C | 18.6 km/h | - | 13:48 |
| 4 | Vitalii Zubchenko (ESCAPE) | 18.1 km/h | - | 14:12 |
| 5 | Yury Kresan | 17.7 km/h | 89 W | 14:28 |
| 6 | Петя В | 17.2 km/h | 167 W | 14:54 |
| 7 | Сергій Ванжула | 17.2 km/h | 201 W | 14:56 |
| 8 | Konstantin Zhuchenko | 16.8 km/h | 186 W | 15:15 |
| 9 | Илья Божков | 16.8 km/h | 192 W | 15:18 |
| 10 | Eugene Pazhenets [Escape] | 16.7 km/h | 138 W | 15:23 |
加入 Strava 查看完整排行榜