| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Miyata | 20.8 公里/小時 | 255 瓦 | 983 | 13:52 |
| 2 | John O | 20.4 公里/小時 | - | 966 | 14:07 |
| 3 | Jeff Hazard | 20.0 公里/小時 | 145 瓦 | 946 | 14:25 |
| 4 | Danny Ledger | 19.8 公里/小時 | - | 934 | 14:36 |
| 5 | Nic Beechan | 18.1 公里/小時 | 252 瓦 | 858 | 15:54 |
| 6 | Chris Barton | 18.1 公里/小時 | - | 857 | 15:55 |
| 7 | Janson Turner | 17.9 公里/小時 | 304 瓦 | 844 | 16:09 |
| 8 | Brian Bergfield | 17.8 公里/小時 | - | 840 | 16:14 |
| 9 | Joshua Berry | 17.5 公里/小時 | 211 瓦 | 826 | 16:30 |
| 10 | Greg Heidt | 17.4 公里/小時 | 329 瓦 | 821 | 16:36 |
加入 Strava 以查看完整排行榜