| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca S | 22.5 km/h | - | 1791 | 2:46 |
| 2 | Bryan Olivo | 22.1 km/h | 509 W | 1760 | 2:49 |
| 3 | Alessandro B | 21.9 km/h | 472 W | 1749 | 2:50 |
| 4 | Valery Shtin | 21.8 km/h | 446 W | 1739 | 2:51 |
| 5 | Andrea Chiminello | 21.6 km/h | 430 W | 1719 | 2:53 |
| 6 | Felix Barker | 21.4 km/h | 389 W | 1709 | 2:54 |
| 6 | Davide Toneatti | 21.4 km/h | 434 W | 1709 | 2:54 |
| 8 | EL FAINA A | 20.7 km/h | - | 1652 | 3:00 |
| 9 | Ruggero M | 19.8 km/h | 317 W | 1582 | 3:08 |
| 10 | Claudio C | 19.7 km/h | 428 W | 1573 | 3:09 |
| 10 | Lorenzo M | 19.7 km/h | 401 W | 1573 | 3:09 |
加入 Strava 查看完整排行榜