| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin S | 44.4 km/時 | 451 W | 1:44 |
| 2 | Andy Thomas | 44.0 km/時 | 315 W | 1:45 |
| 3 | John B | 42.8 km/時 | 302 W | 1:48 |
| 4 | Christopher Durham | 41.6 km/時 | 299 W | 1:51 |
| 5 | Rhys Barratt | 40.9 km/時 | 408 W | 1:53 |
| 6 | Dave L | 40.5 km/時 | 365 W | 1:54 |
| 7 | Stuart Martin | 39.2 km/時 | 333 W | 1:58 |
| 7 | Dan Christopher | 39.2 km/時 | - | 1:58 |
| 9 | Ali S | 38.8 km/時 | 312 W | 1:59 |
| 9 | Joshua J | 38.8 km/時 | 354 W | 1:59 |
| 9 | Bevan J | 38.8 km/時 | 318 W | 1:59 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる