| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Ernst | 47.6 km/h | 328 W | 12:02 |
| 2 | Brian Kloet | 47.2 km/h | 506 W | 12:07 |
| 2 | Aaron Hamill | 47.2 km/h | 268 W | 12:07 |
| 2 | Gaelen M | 47.2 km/h | 213 W | 12:07 |
| 2 | Philip Sheffield | 47.2 km/h | 447 W | 12:07 |
| 6 | Bobby Ricky | 46.3 km/h | 0 W | 12:21 |
| 6 | Igor D | 46.3 km/h | 431 W | 12:21 |
| 6 | Miguel Novo | 46.3 km/h | 416 W | 12:21 |
| 9 | Pete G | 46.2 km/h | 228 W | 12:23 |
| 10 | Scott Dickie | 44.7 km/h | 241 W | 12:48 |
加入 Strava 查看完整排行榜