| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffaele T | 28.5 km/時 | 298 W | 1109 | 7:34 |
| 1 | Lennart Voege | 28.5 km/時 | 346 W | 1109 | 7:34 |
| 1 | Tobias Nolde | 28.5 km/時 | 377 W | 1109 | 7:34 |
| 4 | David C | 28.4 km/時 | 347 W | 1106 | 7:35 |
| 5 | Conn McDunphy | 28.1 km/時 | 301 W | 1094 | 7:40 |
| 5 | Adam L | 28.1 km/時 | 259 W | 1094 | 7:40 |
| 5 | Andrin Z | 28.1 km/時 | - | 1094 | 7:40 |
| 5 | Dawit Yemane | 28.1 km/時 | 288 W | 1094 | 7:40 |
| 9 | Meo Amann | 28.1 km/時 | 328 W | 1092 | 7:41 |
| 9 | Alexis Pagara | 28.1 km/時 | 181 W | 1092 | 7:41 |
| 9 | Gabriel F | 28.1 km/時 | 296 W | 1092 | 7:41 |
| 9 | Johannes A | 28.1 km/時 | 266 W | 1092 | 7:41 |
| 9 | Lev Gonov | 28.1 km/時 | 299 W | 1092 | 7:41 |
| 9 | Daniil Marukhin | 28.1 km/時 | 0 W | 1092 | 7:41 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる