| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahil Pandita | 56.9 公里/小時 | - | 41秒 |
| 2 | Mukhesh Cheemaladinne | 53.1 公里/小時 | - | 44秒 |
| 2 | Sadab Hassan | 53.1 公里/小時 | - | 44秒 |
| 4 | Harish Babu Peesa | 51.9 公里/小時 | - | 45秒 |
| 4 | Abhishek Halder | 51.9 公里/小時 | - | 45秒 |
| 6 | NEELAM PARIHAR | 50.7 公里/小時 | - | 46秒 |
| 6 | Nilesh Kumar | 50.7 公里/小時 | - | 46秒 |
| 8 | Amit Gupta | 49.7 公里/小時 | - | 47秒 |
| 8 | Sridharan Iyer 🇮🇳 | 49.7 公里/小時 | - | 47秒 |
| 8 | Arun v pillai | 49.7 公里/小時 | - | 47秒 |
加入 Strava 以查看完整排行榜