排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albert D | 53.5 km/h | 617 W | 46s |
2 | billy abdul | 51.2 km/h | 533 W | 48s |
3 | Peter Toth | 50.2 km/h | 560 W | 49s |
3 | m kuiper | 50.2 km/h | 632 W | 49s |
3 | Karl Burkat | 50.2 km/h | - | 49s |
3 | Shannon F | 50.2 km/h | - | 49s |
7 | Ben Hobbs | 49.2 km/h | - | 50s |
8 | Brian T | 46.4 km/h | 455 W | 53s |
8 | Jacob M | 46.4 km/h | 432 W | 53s |
8 | Steve Remple | 46.4 km/h | 340 W | 53s |
8 | Trevor Bryan | 46.4 km/h | 366 W | 53s |
8 | Jake Allin | 46.4 km/h | - | 53s |
加入 Strava 查看完整排行榜