| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Piccoli | 45,9 km/h | 221 W | 1:38 |
| 2 | Joey Bacala | 42,9 km/h | 447 W | 1:45 |
| 2 | Joseph Garey x Swanny’s cycles | 42,9 km/h | 432 W | 1:45 |
| 2 | Evan Larson | 42,9 km/h | 359 W | 1:45 |
| 5 | ALDAPA • BorderCycle T | 42,1 km/h | 385 W | 1:47 |
| 6 | Timothy Banks | 41,7 km/h | 353 W | 1:48 |
| 6 | Francisco Mancebo | 41,7 km/h | 475 W | 1:48 |
| 6 | Anthony F | 41,7 km/h | 369 W | 1:48 |
| 9 | Rex Roberts | 41,3 km/h | 442 W | 1:49 |
| 10 | Mateo P | 40,9 km/h | 274 W | 1:50 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa