| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montoya Bike | 16.4 km/h | - | 1206 | 15:35 |
| 2 | ABRAAO AZEVEDO | 15.1 km/h | 225 W | 1105 | 17:00 |
| 3 | Igor Kamikaze | 14.8 km/h | 270 W | 1084 | 17:20 |
| 4 | Italo L | 14.7 km/h | 564 W | 1078 | 17:26 |
| 5 | Leandro Fagner | 14.2 km/h | 217 W | 1044 | 18:00 |
| 6 | Lukas Kaufmann | 14.1 km/h | - | 1035 | 18:09 |
| 7 | Adelson Maciel | 13.8 km/h | - | 1014 | 18:32 |
| 8 | Marcio Pixain | 13.8 km/h | - | 1013 | 18:33 |
| 9 | André Luiz B | 13.4 km/h | 289 W | 983 | 19:07 |
| 10 | Danilo Faria | 13.4 km/h | 258 W | 980 | 19:11 |
加入 Strava 查看完整排行榜