| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talbot Cox | 26.5 km/時 | 141 W | 2:57 |
| 2 | Paul Allen | 20.8 km/時 | 181 W | 3:46 |
| 3 | Steve Weiser | 20.0 km/時 | - | 3:55 |
| 4 | JASON Hess | 19.2 km/時 | - | 4:05 |
| 5 | Paul G | 17.1 km/時 | - | 4:35 |
| 5 | tom c | 17.1 km/時 | 123 W | 4:35 |
| 7 | Leah Dailey | 16.1 km/時 | 35 W | 4:52 |
| 8 | Luke Dailey | 16.0 km/時 | 47 W | 4:53 |
| 9 | Daniel W | 15.4 km/時 | 47 W | 5:05 |
| 9 | Claire Williams | 15.4 km/時 | 37 W | 5:05 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる