| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Street - Team Brother UK - LDN | 46.3 km/h | 355 W | 7:14 |
| 2 | Ollie W | 46.2 km/h | 349 W | 7:15 |
| 3 | Mitch R | 46.1 km/h | 305 W | 7:16 |
| 4 | Andrew M | 45.9 km/h | 334 W | 7:18 |
| 4 | Siôn Harlow | 45.9 km/h | 345 W | 7:18 |
| 6 | Sam B | 45.8 km/h | 565 W | 7:19 |
| 6 | Benji . | 45.8 km/h | 327 W | 7:19 |
| 8 | Liam C | 45.5 km/h | 262 W | 7:22 |
| 8 | Danny Lake 360VRT | 45.5 km/h | 264 W | 7:22 |
| 10 | Tito . | 45.4 km/h | 314 W | 7:23 |
| 10 | Joe Peatson | 45.4 km/h | 158 W | 7:23 |
| 10 | Rhodri L | 45.4 km/h | 539 W | 7:23 |
| 10 | James K | 45.4 km/h | 314 W | 7:23 |
加入 Strava 查看完整排行榜