| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chris tregillis | 19,7 km/h | 267 W | 1206 | 9:13 |
| 2 | [KORE]Sungkwan(Chad)🇰🇷🇺🇸 Cho | 19,3 km/h | 244 W | 1183 | 9:24 |
| 3 | Janson Turner | 18,6 km/h | 290 W | 1140 | 9:45 |
| 4 | David Nocera | 18,2 km/h | 262 W | 1116 | 9:58 |
| 5 | Marc Spratt | 17,6 km/h | 281 W | 1074 | 10:21 |
| 6 | Nathan Spratt | 17,4 km/h | 293 W | 1064 | 10:27 |
| 7 | Dane R | 17,2 km/h | 264 W | 1054 | 10:33 |
| 8 | Jesse H | 17,1 km/h | 284 W | 1044 | 10:39 |
| 9 | tony digiorgio | 16,6 km/h | 324 W | 1015 | 10:57 |
| 10 | Robby Kauffman | 16,5 km/h | 227 W | 1008 | 11:02 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa