| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Tolley | 23,1 km/h | - | 5:08 |
| 2 | Rob B | 22,9 km/h | 125 W | 5:11 |
| 3 | Snobbo Robinson | 20,7 km/h | - | 5:45 |
| 4 | Connor Holmes | 20,5 km/h | - | 5:47 |
| 5 | Paul H | 20,3 km/h | - | 5:51 |
| 6 | Stuart N | 19,2 km/h | - | 6:12 |
| 6 | Andrew M | 19,2 km/h | - | 6:12 |
| 8 | Daniel N | 19,0 km/h | 91 W | 6:14 |
| 9 | warren p | 18,5 km/h | - | 6:25 |
| 10 | Steve T | 18,1 km/h | - | 6:34 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa