| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack S | 42.0 km/h | 399 W | 1:07 |
| 1 | 🚴♂️🚴♂️🚴♂️ 🚴 | 42.0 km/h | 451 W | 1:07 |
| 3 | Bradley B | 39.7 km/h | 402 W | 1:11 |
| 3 | Christopher L | 39.7 km/h | - | 1:11 |
| 3 | Russ Downing | 39.7 km/h | - | 1:11 |
| 6 | Adam C | 39.1 km/h | 385 W | 1:12 |
| 7 | James Hill | 38.0 km/h | - | 1:14 |
| 7 | Simon Booth OOTS | 38.0 km/h | 228 W | 1:14 |
| 9 | Adam M | 37.5 km/h | 308 W | 1:15 |
| 9 | Mick B | 37.5 km/h | 332 W | 1:15 |
| 9 | Tom Stewart | 37.5 km/h | 299 W | 1:15 |
| 9 | Rob Watkinson (Rotherham Harriers) | 37.5 km/h | 276 W | 1:15 |
| 9 | IvanMTB _ | 37.5 km/h | - | 1:15 |
加入 Strava 查看完整排行榜