| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom G | 9,6 km/h | - | 11:48 |
| 2 | Daniel Shaw | 9,3 km/h | 159 W | 12:06 |
| 3 | Cully T | 9,2 km/h | 154 W | 12:20 |
| 4 | brian hadley | 9,0 km/h | 60 W | 12:31 |
| 5 | Ramon Gibbs | 8,5 km/h | 208 W | 13:14 |
| 6 | Anthony And Sage | 8,0 km/h | 126 W | 14:10 |
| 6 | Kyle Wells | 8,0 km/h | - | 14:10 |
| 8 | Jason E | 7,9 km/h | 169 W | 14:12 |
| 9 | Graham Christensen | 7,9 km/h | 152 W | 14:16 |
| 10 | Chris W | 7,7 km/h | 139 W | 14:36 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa