| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George R | 31,8 км/ч | 136 Ватт | 6657 | 55сек. |
| 2 | Jonathan Armour | 30,6 км/ч | - | 6424 | 57сек. |
| 3 | Tom R | 29,6 км/ч | - | 6206 | 59сек. |
| 4 | Ben H | 28,2 км/ч | 210 Ватт | 5906 | 1:02 |
| 5 | Sergio Gimeno | 27,3 км/ч | - | 5721 | 1:04 |
| 6 | Peter W | 25,7 км/ч | 243 Ватт | 5385 | 1:08 |
| 7 | Y B | 25,3 км/ч | - | 5307 | 1:09 |
| 8 | Richard H | 24,6 км/ч | - | 5157 | 1:11 |
| 8 | Neill K | 24,6 км/ч | 136 Ватт | 5157 | 1:11 |
| 8 | Joe R | 24,6 км/ч | 127 Ватт | 5157 | 1:11 |
| 8 | Giuseppe Catini | 24,6 км/ч | - | 5157 | 1:11 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava