| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Rathbone | 23.5 公里/小時 | 310 瓦 | 1052 | 10:57 |
| 2 | George Clews | 23.3 公里/小時 | - | 1044 | 11:02 |
| 3 | Joe Loader | 22.8 公里/小時 | 270 瓦 | 1022 | 11:16 |
| 4 | Thomas G | 22.7 公里/小時 | 282 瓦 | 1016 | 11:20 |
| 5 | 🚴🏼♂️Christopher B | 22.6 公里/小時 | 321 瓦 | 1011 | 11:24 |
| 6 | Turbo Willybags | 22.1 公里/小時 | 329 瓦 | 987 | 11:40 |
| 7 | Shadow T | 22.0 公里/小時 | 291 瓦 | 986 | 11:41 |
| 8 | Jim M | 21.7 公里/小時 | 256 瓦 | 972 | 11:51 |
| 9 | Ben 'le Piaf' Davies | 21.6 公里/小時 | 245 瓦 | 965 | 11:56 |
| 10 | Drew L | 21.5 公里/小時 | 310 瓦 | 961 | 11:59 |
加入 Strava 以查看完整排行榜