| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith C | 26,0 km/j | 387 W | 1:22 |
| 2 | David Levey | 19,9 km/j | - | 1:47 |
| 3 | matt rawlinson | 18,7 km/j | 89 W | 1:54 |
| 4 | graham sclater | 18,4 km/j | - | 1:56 |
| 5 | Kevin Firth | 18,2 km/j | 305 W | 1:57 |
| 5 | Craig Dyer | 18,2 km/j | 360 W | 1:57 |
| 5 | Steven Drever | 18,2 km/j | - | 1:57 |
| 8 | Kyron Kynoch | 17,9 km/j | - | 1:59 |
| 9 | ben r | 17,8 km/j | 258 W | 2:00 |
| 9 | Cameron Pulger-Frame | 17,8 km/j | - | 2:00 |
| 9 | Garry Bruce | 17,8 km/j | - | 2:00 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap