| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Johnson | 42,8 km/j | - | 27d |
| 1 | Daniel Schmitz Ⓥ | 42,8 km/j | 700 W | 27d |
| 3 | B Robinson | 41,3 km/j | - | 28d |
| 4 | MIKE BLOCH | 38,5 km/j | 522 W | 30d |
| 5 | heath powell | 35,0 km/j | 589 W | 33d |
| 6 | Billy Holl | 34,0 km/j | 397 W | 34d |
| 6 | Joshua W | 34,0 km/j | 505 W | 34d |
| 8 | Jimmy Dotson | 33,0 km/j | 431 W | 35d |
| 8 | Nick L | 33,0 km/j | - | 35d |
| 8 | Jarl S | 33,0 km/j | 336 W | 35d |
| 8 | Ādāmus Carbo Arvum | 33,0 km/j | - | 35d |
| 8 | Jose Luis V | 33,0 km/j | - | 35d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap