| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | cobe freeburn | 42,1 km/h | 282 W | 17:07 |
| 1 | Sam Hart | 42,1 km/h | 279 W | 17:07 |
| 1 | Cooper Mangum | 42,1 km/h | 289 W | 17:07 |
| 4 | Jonathan Meyer | 41,9 km/h | - | 17:11 |
| 4 | Nick G | 41,9 km/h | 281 W | 17:11 |
| 4 | Ezra Brown | 41,9 km/h | 333 W | 17:11 |
| 7 | Lt. D | 41,9 km/h | - | 17:13 |
| 8 | R Bear | 41,4 km/h | 321 W | 17:25 |
| 9 | Kellen C | 41,3 km/h | 280 W | 17:26 |
| 10 | Andre Bos | 41,3 km/h | 371 W | 17:27 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa