| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Poole | 46.2 km/h | - | 2:38 |
| 2 | Stuart W | 43.5 km/h | - | 2:48 |
| 2 | Chris C | 43.5 km/h | - | 2:48 |
| 4 | Julian Ramsbottom | 42.7 km/h | 352 W | 2:51 |
| 5 | Jack S | 41.3 km/h | 371 W | 2:57 |
| 5 | Andy f | 41.3 km/h | 365 W | 2:57 |
| 7 | Beastie Boy B | 41.1 km/h | 366 W | 2:58 |
| 8 | Rich Robinson | 40.1 km/h | 299 W | 3:02 |
| 8 | Robert D | 40.1 km/h | 379 W | 3:02 |
| 8 | Jonathan C | 40.1 km/h | 355 W | 3:02 |
加入 Strava 查看完整排行榜