| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt U | 20,4 km/j | 623 W | 2130 | 2:49 |
| 2 | Brett W | 20,3 km/j | 486 W | 2118 | 2:50 |
| 3 | Rowan Barrett | Cannondale Échelon p/b 4iiii | 20,0 km/j | 397 W | 2093 | 2:52 |
| 4 | Jeffrey Werner | 19,2 km/j | 424 W | 2011 | 2:59 |
| 4 | Eric H | 19,2 km/j | 421 W | 2011 | 2:59 |
| 4 | Matthew Marchant | 19,2 km/j | 464 W | 2011 | 2:59 |
| 7 | James Clift | 19,1 km/j | 550 W | 2000 | 3:00 |
| 7 | Matthew V | 19,1 km/j | 539 W | 2000 | 3:00 |
| 9 | Alf P | 18,6 km/j | 480 W | 1946 | 3:05 |
| 9 | Richard Wooles | 18,6 km/j | 472 W | 1946 | 3:05 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap