| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew W | 64,7 km/j | 566 W | 18d |
| 1 | Szilárd G | 64,7 km/j | 96 W | 18d |
| 3 | Andrew Simms | 61,3 km/j | 211 W | 19d |
| 3 | Evgeni Y | 61,3 km/j | 329 W | 19d |
| 5 | Anthony C | 55,4 km/j | 295 W | 21d |
| 5 | Rob L | 55,4 km/j | - | 21d |
| 7 | Paul Hancock | 52,9 km/j | 505 W | 22d |
| 7 | David Iliff | 52,9 km/j | 160 W | 22d |
| 7 | Chris Howard | 52,9 km/j | 331 W | 22d |
| 7 | Cormac Harmon | 52,9 km/j | - | 22d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap