| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Martinez | 42,1 km/u | 238 W | 10:46 |
| 2 | Sean Luh | 39,4 km/u | 279 W | 11:29 |
| 3 | James R | 38,6 km/u | 313 W | 11:44 |
| 3 | GC G | 38,6 km/u | - | 11:44 |
| 5 | Duncan Granger | 38,6 km/u | 275 W | 11:45 |
| 6 | Raul Ramos Cotto 🇵🇷🇺🇸 | 38,2 km/u | 223 W | 11:51 |
| 7 | Rodney Austin | 37,8 km/u | 256 W | 11:59 |
| 8 | Alec Suggs | 37,7 km/u | 232 W | 12:00 |
| 9 | J. R | 37,7 km/u | 256 W | 12:01 |
| 9 | Pascal J | 37,7 km/u | 265 W | 12:01 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien